Кроссовер Haval M6 – детище обособленного подразделения китайской автомобильной корпорации Great Wall Motors.
В Россию автомобиль поставляется с лета 2023 года с единственным мотором объемом 1,5 л и мощностью в 143 л.с. КПП на выбор или 6-ступенчатая механика или 7-ступенчатый робот.
Электрооборудование на всех автомобилях одинаковое, набор предохранителей практически не отличается.
Где расположены блоки предохранителей в автомобиле
На кроссовере Haval M6 стандартное расположение предохранительных модулей. Их два:
- в моторном отсеке;
- в салоне.
Блок моторного отсека находится вплотную к боковой стене отсека сразу за воздушным фильтром двигателя и аккумулятором.
Блок выполнен в виде пластикового ящика с прочными толстыми стенками. Он герметично закрывается крышкой, предохраняющей от попадания внутрь влаги. Форма блока Г-образная. Крышка держится на 2-х защелках. Чтобы открыть модуль, отожмите указательными пальцами одновременно обе защелки и потяните крышку вверх.
В салоне блок находится слева от водителя внизу панели. Модуль прикрыт легкосъемной пластиковой крышкой-лючком, зафиксированной на защелках. Чтобы ее снять воспользуйтесь пластиковым съемником или отверткой с тонким плоским жалом. Введите жало в щель и осторожно отщелкните клипсы, начиная сверху.
Схемы блоков предохранителей
Схема блока, находящегося в моторном отсеке
Перечень предохранителей (гнезда обозначены литерами SB с номерами от 1 до 49):
| Номер предохранителя | Сила тока, А | Предохранитель предназначен для защиты |
| Плавкие предохранители SB 1-49 | ||
| 2 | 30 | ABS2 (антиблокировки тормозов) |
| 3 | 10 | Нормального напряжения ECU |
| 6 | 20 | Нормального напряжения акустики |
| 9 | 15 | Звукового устройства |
| 12 | 10 | Компрессора |
| 13 | 15 | Бензонасоса |
| 14 | 25 | TCU1 |
| 15 | 25 | TCU2 |
| 17 | 20 | Вакуумного насоса |
| 18 | 30 | EPB1 |
| 19 | 30 | EPB2 |
| 20 | 40 | Вентилятора охлаждения 2 |
| 21 | 30 | Обмотки возбуждения стартера |
| 22 | 40 | Низкой скорости вентилятора охлаждения двигателя |
| 23 | 30 | ABS1 (антиблокировки тормозов) |
| 24 | 30 | Электропривода регулироваки водительского кресла |
| 25 | 40 | ESP2 |
| 26 | 40 | ESP1 |
| 27 | 60 | Вентилятора охлаждения 1 |
| 28 | 60 | Общего питания, идущего на салонный блок предохранителей |
| 29 | 200 | Генератора |
| 34 | 10 | Ближнего света, левая фара |
| 35 | 10 | Ближнего света, правая фара |
| 38 | 5 | Плафона салона |
| 39 | 15 | ECU IG (питания ключа зажигания) |
| 40 | 10 | Сигналов заднего хода |
| 46 | 10 | Помпы системы охлаждения двигателя |
| 47 | 30 | Главного реле 1 |
| 48 | 7,5 | Главного реле 2 |
| 49 | 15 | Главного реле 3 |
Ячейки для предохранителей с номерами SB 1, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 30-33, 36, 37, 41-45 резервные. В новом автомобиле они пустые. Их можно использовать, если планируется подключить какое-нибудь дополнительное электрическое оборудование.
Кроме предохранителей на блоке находятся реле. На схеме они показаны как R с номерами 201-219.
Их перечень:
| Номер элемента R 201-219 | За что отвечает реле |
| 201 | Вентилятор низкой скорости системы охлаждения двигателя |
| 203 | Сигналы заднего хода |
| 204 | Компрессор |
| 207 | Клаксон |
| 208 | Включение стартера |
| 210 | Бензонасос |
| 211 | Фары дальнего света |
| 212 | Энергосбережение |
| 213 | Вакуумный насос |
| 214 | Фары ближнего света |
| 215 | Главное |
| 217 | Вентилятор высокой скорости охлаждения двигателя |
| 218 | КПП |
Ячейки для реле №№ 202, 205, 206, 209, 216, 219 не задействованы и могут использоваться как резервные при необходимости.
На рисунке выделен блок с запасными предохранителями на 10, 15 и 30 А.
Схема блока, находящегося в салоне автомобиля
В модуле предусмотрено 40 ячеек под плавкие предохранители, они обозначены на схеме литерой F и имеют номера от 1 до 40:
| Номер предохранителя | Сила тока, А | Предохранитель предназначен для защиты |
| Плавкие предохранители F 1-40 | ||
| 3 | 40 | IGN2 (потребителей, подключаемых на втором положении ключа зажигания) |
| 8 | 10 | Разблокировки люка багажника |
| 9 | 20 | ACC |
| 10 | 20 | IGN1 (подключаемых электропотребителей на первом положении ключа зажигания) |
| 12 | 10 | Стоп-сигнала |
| 13 | 10 | Диагностического порта |
| 14 | 20 | Верхнего люка |
| 15 | 25 | Обдува лобового окна |
| 16 | 10 | PEPS |
| 18 | 15 | BCM1 |
| 21 | 20 | Центрального замка |
| 22 | 25 | BCM2 |
| 23 | 25 | BCM3 |
| 25 | 30 | Стеклоподъемника водительской двери |
| 30 | 15 | Подушки безопасности |
| 31 | 10 | Дворников заднего окна |
| 32 | 10 | Обогрева зеркал заднего вида |
| 33 | 20 | Дворников лобового окна |
| 34 | 10 | Приборной панели |
| 35 | 20 | Звукового сигнала 2 |
| 36 | 10 | Кондиционера |
| 37 | 10 | Звукового сигнала 1 |
| 38 | 30 | Стеклоподъемников на задних боковых окнах |
| 40 | 15 | Прикуривателя |
Ячейки с номерами 1, 2, 4-7, 11, 17, 19, 20, 24, 26-29, 39 пустые. Их можно использовать в качестве резерва. Например, при установке автосигнализации, других электроприборов в салоне (видеорегистратор, парктроник, монитор для фильмов и др.).
Также в блоке есть 16 ячеек для подключения различных реле, которые на схеме обозначены буквой R. Номера у ячеек с 101 по 117:
| Номер элемента R 101-117 | За что отвечает реле |
| 101 | ACC |
| 102 | Отпирание дверей |
| 103 | Запирание дверей |
| 104 | IGN1 |
| 105 | Дворники лобового стекла |
| 107 | Обогреватель стекла |
| 108 | Обдув зеркала заднего вида |
| 109 | IGN2 |
| 110 | Высокая скорость дворников лобового стекла |
| 111 | Разблокировка двери багажника |
| 112 | Омыватель лобового стекла |
| 113 | Омыватель заднего стекла |
| 114 | Нагнетатель |
| 115 | Дворник заднего стекла |
Три посадочных места с номерами 106, 116, 117 не задействованы и считаются резервными.
Рекомендуется в случае установки дополнительных электроприборов обязательно их подключать через отдельный предохранитель. Также обязательно запишите, к какой ячейке вы подключили прибор. Как показывает практика, со временем обязательно забудете, и потом будете лихорадочно искать нужный предохранитель. Особенно может быть неприятно, если подключенных самостоятельно устройств много.


















































































