Среднеразмерный кроссовер Chery Tiggo 8 появился в продаже в 2018 году, автомобиль достаточно новый, а потому насыщенный электроникой и электрическими системами. Это же относится и к новому флагманскому седану Chery Arrizo 8, созданному на той же базе, что и кроссовер, но который появился только в 2022 году, а в Россию попал в 2023 году.
На всех Chery Tiggo 8, как и на Arrizo 8 схема расположения предохранителей практически одинаковая. Однако могут быть различия из-за модификаций. В таких случаях или может присутствовать предохранитель, который на схеме не указан, или, наоборот, отсутствовать один из элементов.
Где расположены блоки
На всех автомобилях 2 блока: в салоне слева от водителя и в моторном отсеке, также слева со стороны водителя.
На Tiggo 8 под капотом:
блок в салоне:
Для Арризо 8 под капотом:
в салоне:
Проблем с доступом к предохранителям в подкапотном пространстве нет. Достаточно снять верхнюю крышку.
В салоне Arrizo 8 слева от водителя предусмотрен достаточно широкий лючок, через который можно легко добраться до блока.
В кроссоверах Tiggo 8 этого лючка нет, поэтому, чтобы добраться до блока предохранителей, придется разбирать часть передней панели. Другого пути добраться до элементов нет.
Как добраться до блока предохранителей в салоне Chery Tiggo 8/Pro/Pro Max/Pro e+
Блок в салоне небольшой, но доступ к нему затруднен. В холодное время года рекомендуется разбирать панель в теплом помещении, иначе есть опасность поломать защелки из застывшего пластика. Проводить разборку на холоде также будет некомфортно.
Разборка проводится в несколько этапов:
- Снимите дверной уплотнитель, который находится рядом с панелью. Он легко снимается рукой, достаточно просто потянуть на себя. Подцепите боковую крышку лопаткой из пластика или плоской отверткой, просунув ее в щель. Отстегивать клипсы нужно осторожно – они тугие.
- Крестовой отверткой открутите 3 винта.
- Отстегните разъемы динамика на панели и потяните на себя крышку панели, постепенно отстегивая клипсы.
После снятия панели получается удобный доступ к модулю предохранителей.
Схема блока предохранителей в моторном отсеке
Этот блок основной, здесь находится предохранители и реле включения большинства электросистем автомобиля.
| Номер на схеме | Мощность, А | Назначение |
| SB 01-11 | ||
| 1 | 30 | ISS 1 |
| 2 | 15 | ACC (вспомогательный) |
| 3 | 30 | Start control (контроль запуска двигателя) |
| 4 | 30 | Запасной |
| 5 | 30 | Блок №2 управления электрооборудованием кузова |
| 6 | 30 | Блок №1 управления электрооборудованием кузова |
| 7 | 40 | Электронный модуль контроля остойчивости и антиблокировочной тормозной истемы |
| 8 | 40 | Электронный стояночный тормоз или электронный блок контроля устойчивости |
| 9 | 30 | Автоматическая коробка передач |
| 10 | 20 | PLG |
| 11 | 30 | Электрическая регулировка кресла водителя |
| EF 01-53 | ||
| 1 | 20 | Реле R1 вакуумного насоса |
| 2 | 15 | Кислородный датчик |
| 3 | 15 | Катушка зажигания |
| 4 | 15 | Электромагнитный клапан ЭБУ |
| 5 | 20 | Включение полного привода (если есть) |
| 6 | 10 | AGS/Вентилятор |
| 7 | 7,5 | Подсветка для порта AUX |
| 8 | 15 | Левая фара ближнего света |
| 9 | 15 | Запасной |
| 10 | 10 | ЭБУ/Реле катушек зажигания (ISS) |
| 11 | 15 | Запасной |
| 12 | 10 | Запасной |
| 13 | 7,5 | Электронная система управления двигателем/Модуль управления АКПП/Модель управления тормозной системой (NC)/FPC 15+ |
| 14 | 7,5 | Управление компрессором/Радар заднего обзора/Верхний люк/Видеорегистратор/Вентиляция кресел/AFS/MST/RACP |
| 15 | 7,5 | AVW/BSD/LDW/AEB/ACC15+ |
| 16 | 15 | Задний вентилятор |
| 17 | 15 | Запасной |
| 18 | 10 | Запасной |
| 19 | 7,5 | Запасной |
| 20 | 15 | Топливный форсунки (все цилиндры) |
| 21 | 10 | ISS 2 |
| 22 | 10 | Запасной |
| 23 | 10 | Запасной |
| 24 | 7,5 | Фары дальнего света |
| 25 | 10 | Запасной |
| 26 | 15 | Правая фара ближнего света |
| 27 | 20 | Звуковой сигнал |
| 28 | 7,5 | Электронная система контроля устойчивости/ Система антиблокировки при торможении |
| 29 | 15 | Реле топливного насоса |
| 30 | 25 | Блок №6 управления электрооборудованием кузова |
| 31 | 15 | Система зажигания |
| 32 | 10 | Выключатель стояночного тормога/BSD |
| 33 | 10 | Электрический привод задней двери/GLP |
| 34 | 25 | Блок №5 управления электрооборудованием кузова |
| 35 | 15 | Блок №3 управления электрооборудованием кузова |
| 36 | 15 | FPC |
| 37 | 15 | Катушка реле вентиляции/Запасной источник питания |
| 38 | 10 | ЭБУ/АКПП |
| 39 | 25 | Реле дворников |
| 40 | 10 | Запасной |
| 41 | 20 | Подогрев кресел |
| 42 | 10 | Муфта кондиционера |
| 43 | 15 | Запасной |
| 44 | 15 | Блок №4 управления электрооборудованием кузова |
| 45 | 30 | Привод верхнего люка |
| 46 | 20 | Модуль электронной памяти |
| 47 | 80 | Общее питание блока предохранителей IP |
| 48 | 80 | Электрический усилитель руля |
| 49 | 175 | Генератор |
| 50 | 60 | Вентилятор охлаждения двигателя |
| 52 | 50 | Реле R2 обогрева |
| 53 | 50 | Реле R1 обогрева |
Кроме предохранителей, в блоке находятся реле, ответственные за включение отдельных электросистем. В некоторых случаях в выходе из строя той или иной системы может быть виновен не предохранитель, а реле.
На схеме они обозначены символом R с номером от 1 до 18
| Номер реле | Назначение элемента |
| 1 | Вакуумный насос |
| 2 | Система управления двигателем (EMS) |
| 3 | Вспомогательное освещение (в салоне, багажнике) – AUX Light |
| 4 | Фары ближнего света |
| 5 | Зажигание |
| 6 | Задний вентилятор |
| 7 | Запасное реле |
| 8 | ISS 1 |
| 9 | Запасное реле |
| 10 | ISS 2 |
| 11 | Запасное реле |
| 12 | Звуковой сигнал |
| 13 | Топливный насос |
| 14 | Вспомогательное (ACC) |
| 15 | Стартера |
| 16 | Запасное реле |
| 17 | Система обогрева 2 |
| 18 | Система обогрева 1 |
Схема блока предохранителей в салоне автомобиля
Блок небольшой по размеру. В нем находятся предохранители систем, размещенный в салоне автомобиля и 3 реле. Предохранители на схеме обозначены литерами RF с номерами от 01 до 28, а реле – RRLY 01-03.
| Номер на схеме | Мощность, А | Назначение элемента |
| 1 | 10 | Модель комфорта/Модуль управления панелью приборов/Комбинация приборов/Иммобилайзер (BCM/ICM/IMMO) |
| 2 | Резервный элемент | |
| 3 | 10 | Датчик угла поворота рулевого колеса, EPS (EPS/SAM) |
| 4 | 10 | Только в ряде комплектаций – Системы: кругового обзора/контроля слепых зон/мультимедиа, а также Радар предупреждения о чрезмерном приближении к находящимся впереди автомобилям (AVM/BSD/MPC/MRR) |
| 5 | 10 | Модуль управления подушками безопасности (AIR BAG) |
| 6 | Резервное место | |
| 7 | 10 | Панель управления кондиционера/Панель управления головного устройства/Питание переключателя фар/Переключатель управления ESP (SEE NOTE) |
| 8 | 10 | Подсветка проемов дверей/Панорамный контроллер/Датчик удара/Видеорегистратор/Порт зарядки видеорегистратора |
| 9 | 10 | Магнитола/Модуль управления головного устройства/Панель управления кондиционером и отопителем салона (RADIO/AC/T-BOX) |
| 10 | 10 | Модуль управления передней панели/Датчик дождя (ICM/Rain Sensor) |
| 11 | Резервное место | |
| 12 | Резервное место | |
| 13 | 10 | Модуль управления трансмиссией (вариатор CVT25) |
| 14 | Резервное место | |
| 15 | 7,5 | Верхний люк/Настройка громкости звука/Подсветка клавиш на передней панели/Модуль дисплея/Катушка реле обогрева (DIAGNOSIS/VTM/KEYIN/EPB SW) |
| 16 | 10 | USB порт (USB POWER) |
| 17 | Резервное место | |
| 18 | 10 | Обогрев и электропривод левого и правого боковых зеркал заднего вида/Обратная связь системы подогрева (Обогрев заднего стекла) (MIRROR HEATER) |
| 19 | 10 | Система бесключевого запуска двигателя PEPS/Управление полным приводом (если есть)/Модуль управления двигателем ECU/Система «старт-стоп» DC-DC (ISS)(PEPS|DC(ISS)) |
| 20 | 30 | Электропривод регулировки водительского кресла (SEAT ADJ) |
| 21 | 7,5 | Цепь АМ2 ключа зажигания (на машинах без системы доступа без ключа PEPS) (IGN SW2) |
| 22 | 20 | Пустое или цепь АМ1 ключа зажигания (IGN SW1) |
| 23 | Резервное место | |
| 24 | 30 | Реле RRLY03 обогрева заднего стекла |
| 25 | Резервное место | |
| 26 | 10 | Блок управления головного устройства/Электропривод регулировки зеркала заднего вида/модуль BCM (RADIO/BCM/MIRROR ADJ) |
| 27 | 15 | Прикуриватель (CIGAR LIGHT) |
| 28 | 10 | Фонарь заднего хода (Reverse Lamp) |
| Реле RRLY 01-03 | ||
| 1 | Резервное | |
| 2 | Фонарь заднего хода для ISS (Reverse Lamp for ISS) | |
| 3 | Обогрев заднего стекла (DEFROST) | |























































































